Nutrend Excelent Bar 18 batoane x 85g
100 g | Bar – 40 g | Bar – 85 g | |
Energetic value | 1834 kJ/437 kcal | 734 kJ/175 kcal | 1559 kJ/372 kcal |
Proteins | 24 g | 9,6 g | 20,4 g |
Carbohydrates | 42,3 g | 16,9 g | 36 g |
Sugars | 27,8 g | 11,1 g | 23,7 g |
Fats | 18,6 g | 7,5 g | 15,8 g |
Saturated fatty acids | 10,8 g | 4,3 g | 9,1 g |
Fiber | 2,1 g | 0,9 g | 1,8 g |
Sodium | 0,22 g | 0,09 g | 0,19 g |
Vitamins: | |||
Vitamin C | 25,6 mg | 10,3 mg | 22 mg |
Vitamin B3 | 5,1 mg | 2,1 mg | 4,4 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 1,6 mg | 3,3 mg |
Vitamin B5 | 1,9 mg | 0,8 mg | 1,7 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,1 mg | 0,3 mg |
Se servesc 1-3 batoane pe zi, in functie de necesarul proteic.
ATENŢIE!
Suplimentele alimentare se recomandă exclusiv persoanelor sănătoase, cu vârste între 18-55 ani. Nu se administrează gravidelor sau femeilor care alăptează. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se depăşi doza zilnică recomandată. Folosirea acestui supliment alimentar nu înlocuieşte dieta normală. A se consuma, de preferinţă, până la sfârşitul perioadei menţionate pe ambalaj. A se păstra la loc uscat şi răcoros.